Digital collections. Національний музей історії України
Digital collections. Національний музей історії України
Амфора
кінець VI – IV ст. до н. е.
с. Піщане Золотоніського р-ну Черкаської обл.
Амфора (інвентарний номер: Б 41-428)
Амфора
Characteristic:
H – 360 мм, D тулуба – 280 мм
h: 360 мм, d: 280 мм
Amount: 12 мб
| Позначення типу ресурсу | Електронні графічні дані |
| Примітки про ресурс | Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0 Джерело назви: Назва з екрана |
| URL сторінки з описом | https://nmiu.dcvisu2.zerum.com.ua/documents/803 |
| Дата онлайнової публікації | 2022-06-09 |
Амфора
кінець VI – перша чверть V ст. до н. е.
с. Піщане Золотоніського р-ну Черкаської обл.
Амфора (інвентарний номер: Б 41-429)
Амфора
Characteristic:
H - 510 мм, D тулуба – 375 мм
h: 510 мм, d: 375 мм
Amount: 12 мб
| Позначення типу ресурсу | Електронні графічні дані |
| Примітки про ресурс | Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0 Джерело назви: Назва з екрана |
| URL сторінки з описом | https://nmiu.dcvisu2.zerum.com.ua/documents/804 |
| Дата онлайнової публікації | 2022-06-09 |
Амфора
кінець VI – перша чверть V ст. до н. е.
с. Піщане Золотоніського р-ну Черкаської обл.
Амфора (інвентарний номер: Б 41-430)
Амфора
Characteristic:
H – 620 мм, D тулуба – 290 мм
h: 620 мм, d: 290 мм
Amount: 12 мб
| Позначення типу ресурсу | Електронні графічні дані |
| Примітки про ресурс | Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0 Джерело назви: Назва з екрана |
| URL сторінки з описом | https://nmiu.dcvisu2.zerum.com.ua/documents/805 |
| Дата онлайнової публікації | 2022-06-09 |
Гідрія
кінець VI – перша чверть V ст. до н. е.
с. Піщане Золотоніського р-ну Черкаської обл.
Гідрія (інвентарний номер: Б 41-434)
Гідрія
Characteristic:
H – 402 мм, D тулуба – 317 мм
h: 402 мм, d: 317 мм
Amount: 12 мб
| Позначення типу ресурсу | Електронні графічні дані |
| Примітки про ресурс | Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0 Джерело назви: Назва з екрана |
| URL сторінки з описом | https://nmiu.dcvisu2.zerum.com.ua/documents/806 |
| Дата онлайнової публікації | 2022-06-09 |
Гідрія
кінець VI – перша чверть V ст. до н. е.
с. Піщане Золотоніського р-ну Черкаської обл.
Гідрія (інвентарний номер: Б 41-435)
Гідрія
Characteristic:
H – 372 мм, D тулуба – 317 мм
h: 372 мм, d: 317 мм
Amount: 12 мб
| Позначення типу ресурсу | Електронні графічні дані |
| Примітки про ресурс | Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0 Джерело назви: Назва з екрана |
| URL сторінки з описом | https://nmiu.dcvisu2.zerum.com.ua/documents/807 |
| Дата онлайнової публікації | 2022-06-09 |
Стамнос
перша чверть V ст. до н. е.
Стамнос (інвентарний номер: Б 41-436)
Стамнос
Characteristic:
H – 335 мм, D тулуба – 270 мм
h: 335 мм, d: 270 мм
Amount: 12 мб
| Позначення типу ресурсу | Електронні графічні дані |
| Примітки про ресурс | Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0 Джерело назви: Назва з екрана |
| URL сторінки з описом | https://nmiu.dcvisu2.zerum.com.ua/documents/808 |
| Дата онлайнової публікації | 2022-06-09 |
Сітула
середина – третя чверть IV ст. до н. е.
с. Піщане Золотоніського р-ну Черкаської обл.
Сітула (інвентарний номер: Б 41-437)
Сітула
Amount: 12 мб
| Позначення типу ресурсу | Електронні графічні дані |
| Примітки про ресурс | Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0 Джерело назви: Назва з екрана |
| URL сторінки з описом | https://nmiu.dcvisu2.zerum.com.ua/documents/809 |
| Дата онлайнової публікації | 2022-06-09 |
Сітула
IV ст. до н. е.
с. Піщане Золотоніського р-ну Черкаської обл.
Сітула (інвентарний номер: Б 41-438)
Сітула
Characteristic:
H – 220 мм, D max. – 220 мм
h: 220 мм, d: 220 мм
Amount: 12 мб
| Позначення типу ресурсу | Електронні графічні дані |
| Примітки про ресурс | Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0 Джерело назви: Назва з екрана |
| URL сторінки з описом | https://nmiu.dcvisu2.zerum.com.ua/documents/810 |
| Дата онлайнової публікації | 2022-06-09 |
Лутерій
кінець VI – перша чверть V ст. до н. е.
с. Піщане Золотоніського р-ну Черкаської обл.
Лутерій (інвентарний номер: Б 41-439)
Лутерій
Characteristic:
H – 125 мм, D max. – 445 мм
h: 125 мм, d: 445 мм
Amount: 12 мб
| Позначення типу ресурсу | Електронні графічні дані |
| Примітки про ресурс | Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0 Джерело назви: Назва з екрана |
| URL сторінки з описом | https://nmiu.dcvisu2.zerum.com.ua/documents/811 |
| Дата онлайнової публікації | 2022-06-09 |
Лутерій
кінець VI – перша чверть V ст. до н. е
с. Піщане Золотоніського р-ну Черкаської обл.
Лутерій (інвентарний номер: Б 41-440)
Лутерій
Characteristic:
H – 125 мм, D max. – 435 мм
h: 125 мм, d: 435 мм
Amount: 12 мб
| Позначення типу ресурсу | Електронні графічні дані |
| Примітки про ресурс | Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0 Джерело назви: Назва з екрана |
| URL сторінки з описом | https://nmiu.dcvisu2.zerum.com.ua/documents/812 |
| Дата онлайнової публікації | 2022-06-09 |
Кратер
середина – третя чверть IV ст. до н. е.
с. Піщане Золотоніського р-ну Черкаської обл.
Кратер (інвентарний номер: Б 41-441)
Кратер
Characteristic:
H – 255 мм, D max. – 500 мм
h: 225 мм, d: 500 мм
Amount: 12 мб
| Позначення типу ресурсу | Електронні графічні дані |
| Примітки про ресурс | Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0 Джерело назви: Назва з екрана |
| URL сторінки з описом | https://nmiu.dcvisu2.zerum.com.ua/documents/813 |
| Дата онлайнової публікації | 2022-06-09 |
Гідрія
кінець VI – перша чверть V ст. до н. е.
с. Піщане Золотоніського р-ну Черкаської обл.
Гідрія (інвентарний номер: Б 41-431)
Гідрія
Characteristic:
H – 372 мм, D тулуба – 317 мм
h: 372 мм, d: 317 мм
Amount: 12 мб
| Позначення типу ресурсу | Електронні графічні дані |
| Примітки про ресурс | Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0 Джерело назви: Назва з екрана |
| URL сторінки з описом | https://nmiu.dcvisu2.zerum.com.ua/documents/169 |
| Дата онлайнової публікації | 2022-05-20 |
Гідрія
кінець VI – перша чверть V ст. до н. е.
с. Піщане Золотоніського р-ну Черкаської обл.
Гідрія (інвентарний номер: Б 41-432)
Гідрія
Characteristic:
H - 422 мм, D тулуба – 350 мм.
h: 422 мм, d: 350 мм
Amount: 12 мб
| Позначення типу ресурсу | Електронні графічні дані |
| Примітки про ресурс | Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0 Джерело назви: Назва з екрана |
| URL сторінки з описом | https://nmiu.dcvisu2.zerum.com.ua/documents/179 |
| Дата онлайнової публікації | 2022-05-20 |
Гідрія
кінець VI – перша чверть V ст. до н. е.
с. Піщане Золотоніського р-ну Черкаської обл.
Гідрія (інвентарний номер: Б 41-433)
Гідрія
Characteristic:
H - 440 мм, D тулуба – 320 мм.
h: 440 мм, d: 320 мм
Amount: 12 мб
| Позначення типу ресурсу | Електронні графічні дані |
| Примітки про ресурс | Cистемні вимоги: MS IE 8.0 або вищі; Opera 9.0 або вищі; Mozilla Firefox 3.0 Джерело назви: Назва з екрана |
| URL сторінки з описом | https://nmiu.dcvisu2.zerum.com.ua/documents/181 |
| Дата онлайнової публікації | 2022-05-20 |
Об'єкт - вихідний об'єкт, який описується метаданими.
Це може бути або фізичний об'єкт – оригінал (річ, картина, книга тощо) або цифровий.
Для цифрових музейних колекцій це – оцифрований предмет з музейного фонду, предмет з фонду іншого зібрання,
отриманий до певної експозиції, а також оцифрований оригінал або цифровий ресурс, доступний у глобальній мережі.
Примітка. Правові аспекти розміщення об'єкту у цифровій колекції фіксуються у відповідних метаданих.
Оригінал – це фізичний предмет або аудіовізуальний ресурс, якій є оцифрованим для репрезентації у цифрових колекціях як окремий об'єкт.
Ресурс (веб ресурс) – це цифрова онлайнова репрезентація (подання) оригіналу як об'єкту цифрової колекції. Це комплекс інформаційних матеріалів, медіа типів ресурсів, метаданих та додаткової інформації, що стосується певного об'єкту цифрової колекції, має ідентичність, включаючи унікальну адресу ресурсу (URL) і доступний для використання у мережі.
Медіа типи – типи даних, які надаються через мережу Інтернет з застосуванням стандартів MIME і позначаються встановленими розширеннями файлів.